De scherpste tarieven voor alle herstellingen aan jouw iPhone vind je hier !

Bekijk onderstaande tabel en ontdek het verschil met onze concurrenten.

Spring snel binnen en je wordt onmiddellijk geholpen...

Geitestraat 5, Mechelen

Maandag open  van 11 tot 18u.
Dinsdag tot zaterdag open van 10 tot 18u.
Zondag gesloten.

Tabel met ID 1 bestaat niet.
Hersteling iPhone (tarieven in €) IP4/4S IP5 IP5S/SE IP6 IP6S IP6 Plus
LCD Vervangen Copy 35 40 45 55 60 65
LCD Vervangen Origi / Refurb 75 80 95 110 120
Back Cover Vervangen 25 45 45 55 55 65
Batterij Vervangen 25 35 35 45 45 45
Oplaadpoort Vervangen 30 35 35 40 40 45
Audio Jack Vervangen 30 35 35 40 40 45
Microfoon Vervangen 30 35 35 40 40 45
Power&Volumebuttons (set) 20 25 25 30 30 35
Home Knop Vervangen 20 25 25 30 30 35
Luidspreker Vervangen 20 25 25 30 30 35
Earspeaker Vervangen 25 30 30 30 30 35
Wifi Vervangen o.a. o.a. o.a. o.a. o.a. o.a.
Software Probleem 20 25 25 25 25 25
Waterschade Schoonmaken 15 20 20 25 25 30
Camera Voorkant 25 30 35 40 40 45
Camera Achterkant 25 30 35 40 40 45

info@phone-city.eu

015/55.44.76

Geitestraat 5
2800 Mechelen

Maandag : 11 tot 18u.
Dinsdag tot zaterdag : 10 tot 18u.
Zondag gesloten.